KURIKULUM S1 TEKNIK MESIN | ||||||||
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||
N0 | MATA KULIAH | SKS | N0 | MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Matematika 1 | 3 | 1 | Matematika 2 | 3 | |||
2 | Fisika 1 | 3 | 2 | Fisika 2 | 3 | |||
3 | Kimia Dasar | 3 | 3 | Bahan/Material Teknik 2 | 2 | |||
4 | Ilmu Hayat | 3 | 4 | Mekanika dan Kekuatan Bahan 1 | 2 | |||
5 | Bahan/Material Teknik 1 | 2 | 5 | Kinematika Dinamika 1 | 2 | |||
6 | Gambar Teknik | 2 | 6 | Gambar Mesin | 2 | |||
7 | Pendidikan Pancasila | 2 | 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |||
8 | Bahasa Indonesia | 2 | 8 | Pendidikan Agama | 2 | |||
9 | Pendidikan Jasmani dan Kebugaran | 2 | 9 | Literasi Digital | 2 | |||
22 | 20 | |||||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||
N0 | MATA KULIAH | SKS | N0 | MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Matematika 3 | 4 | 1 | Matematika 4 | 4 | |||
2 | Mekanika dan Kekuatan Bahan 2 | 2 | 2 | Getaran Mekanik | 2 | |||
3 | Kinematika Dinamika 2 | 2 | 3 | Termodinamika 2 | 2 | |||
4 | Termodinamika 1 | 2 | 4 | Mekanika Fluida 2 | 2 | |||
5 | Mekanika Fluida 1 | 2 | 5 | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | 2 | |||
6 | Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 2 | 6 | Proses Manufaktur 2 | 2 | |||
7 | Pengukuran Teknik/Metrologi | 2 | 7 | Elemen Mesin 2 | 2 | |||
8 | Proses Manufaktur 1 | 2 | 8 | Mesin Konversi Energi 2 | 2 | |||
9 | Elemen Mesin 1 | 2 | 9 | Sistem kendali/kontrol | 2 | |||
10 | Mesin Konversi Energi 1 | 2 | 20 | |||||
22 | ||||||||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||
N0 | MATA KULIAH | SKS | N0 | MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Statistik/Statistika dan Probabilitas | 2 | 1 | Kerja Praktek | 20 | |||
2 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | 2 | Proposal Skripsi | 2 | |||
3 | Mekatronika | 2 | 22 | |||||
4 | Kewirausahaan | 2 | ||||||
5 | Capstone Design/PEM | 2 | ||||||
6 | Metodologi Penelitian | 2 | ||||||
7 | Praktek Fenomena Dasar Mesin | 2 | ||||||
8 | Pilihan 1 | 2 | ||||||
9 | Pilihan 2 | 2 | ||||||
10 | Pilihan 3 | 2 | ||||||
20 | ||||||||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||
N0 | MATA KULIAH | SKS | N0 | MATA KULIAH | SKS | |||
1 | KKN | 20 | 1 | Skripsi | 4 | |||
MATA KULIAH PILIHAN | ||||||||
KONVERSI ENERGI | MANUFAKTUR | |||||||
N0 | MATA KULIAH | SKS | N0 | MATA KULIAH | SKS | |||
1 | Bio Energi | 2 | 1 | Material Maju | 2 | |||
2 | Energi Surya | 2 | 2 | Desain Pengelasan | 2 | |||
3 | Energi Angin dan Air | 2 | 3 | Perlakuan Bahan | 2 | |||
Jumlah SKS minimal lulus 144 SKS | ||||||||
Jumlah SKS tersedia 150 SKS |